महाराष्ट्र शासन
|
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA
रमाई आवास योजना लाभार्थी दाभाडी
RAMAI AND SHABARI AWAAS YOJANA 2016-17
| #SNo |
Panchayat |
Reg_no |
Beneficiary |
Father/Husband |
Category |
Scheme Code |
Bank Name |
Branch Name |
Ifsc Code |
Account No |
Sanction No |
Amount Released |
Installment |
Credit Date |
House Status |
Inspection Date |
| 1 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/PDAY66 | BALU DHONDIRAM MALI | DHONDIRAM MALI | ST | PDAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX9955 | MAL/PAY/NSK/2 | 120000 | 3 | 6/9/2017 | Completed | 1/5/2017 |
| 2 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY3197 | TARACHAND KISAN MORE | KISAN MORE | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX8076 | SAY/Malegaon | 120000 | 3 | 4/12/2017 | Completed | 11-27-2017 |
| 3 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY3198 | TATAYA VISHRAM WAGH | VISHRAM WAGH | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX1791 | SAY/Malegaon | 120000 | 3 | 4/12/2017 | Completed | 11-27-2017 |
| 4 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY3233 | PARASHARAM ARJUN SONAVANE | ARJUN SONAVANE | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX3638 | SAY/Malegaon | 120000 | 3 | 4/12/2017 | Completed | 11-27-2017 |
| 5 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY3234 | TATYABHAU SHAYSING KUVAR | SHAYSING KUVAR | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX0491 | SAY/Malegaon | 120000 | 3 | 11-14-2017 | Completed | 7/11/2017 |
| 6 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY3283 | BHASKAR NIMBA THAKARE | NIMBA THAKARE | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX3432 | SAY5/MALEGAON | 35000 | 1 | 12/3/2017 | House Sanctioned | |
| 7 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY2757 | DAGA DASHARATH PAWAR | DASHARATH PAWAR | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX0319 | SAY1/MALEGAON | 120000 | 3 | 11-13-2017 | Completed | 6/11/2017 |
| 8 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY2758 | HARISHCHANDRA GOPINATH GORE | GOPINATH GORE | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX9699 | SAY1/MALEGAON | 120000 | 3 | 12-30-2017 | Completed | 12/12/2017 |
| 9 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY2840 | SUNIL HIRAMAN GAYKWAD | HIRAMAN GAYKWAD | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX2325 | SAY3/MALEGAON | 120000 | 3 | 12-30-2017 | Completed | 12/12/2017 |
| 10 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY2841 | MAHADU BUDHA MORE | BUDHA MORE | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX7642 | SAY3/MALEGAON | 120000 | 3 | 1/9/2017 | Completed | 05-29-2017 |
| 11 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY2843 | BHAUSAHEB BHAGWAN MORE | BHAGWAN MORE | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX7980 | SAY3/MALEGAON | 120000 | 3 | 12/1/2018 | Completed | 3/1/2018 |
| 12 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS416673 | BHIMRAO VANAJI DHIVRE | VANAJI DHIVRE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX4832 | RAY2/MALEGAON | 120000 | 3 | 1/9/2017 | Completed | 05-29-2017 |
| 13 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS416674 | DAYARAM BHAGA PAGARE | BHAGA PAGARE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX2593 | RAY2/MALEGAON | 120000 | 3 | 01-29-2018 | Completed | 01-22-2018 |
| 14 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS416675 | MANJULA ASHOK BASTE | ASHOK BASTE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX9144 | RAY2/MALEGAON | 120000 | 3 | 01-29-2018 | Completed | 01-22-2018 |
| 15 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS416676 | PRADIP VASANT AHIRE | VASANT AHIRE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX3696 | RAY2/MALEGAON | 120000 | 3 | 4/12/2017 | Completed | 11-27-2017 |
| 16 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS417078 | SANJAY MURLIDHAR JAGTAP | MURLIDHAR JAGTAP | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX7376 | RAY1/MALEGAON | 120000 | 3 | 12/1/2018 | Completed | 3/1/2018 |
| 17 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS417082 | GIRJABAI BHILA AHIRE | BHILA AHIRE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX7024 | RAY1/MALEGAON | 120000 | 3 | 1/9/2017 | Completed | 05-29-2017 |
| 18 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS417262 | UDHAV SHANKAR KACHURE | SHANKAR KACHURE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX3925 | RAY3/MALEGAON | 120000 | 3 | 07-20-2018 | Completed | 07-17-2018 |
| 19 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAY41677 | DAGA SADA SUPARE | SADA SUPARE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX2895 | RAY/MALEGAON | 120000 | 3 | 1/9/2017 | Completed | 05-29-2017 |
| 20 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS416671 | JAGDISH RAJARAM SUPARE | RAJARAM SUPARE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX3493 | RAY2/MALEGAON | 120000 | 3 | 03-28-2018 | Completed | 03-26-2018 |
| 21 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS416672 | BALDEV NANAJI SUPARE | NANAJI SUPARE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX0477 | RAY2/MALEGAON | 120000 | 3 | 07-31-2017 | Completed | 1/5/2017 |
| 22 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/PDAY11 | SUKDEV BHIMRAO PAWAR | BHIMRAO PAWAR | Others | PDAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX4593 | MALEGAON/PARDHI/1 | 120000 | 3 | 10/10/2017 | Completed | 1/6/2017 |
| 23 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/PDAY12 | SHANTARAM RAJARAM CHAVHAN | RAJARAM CHAVHAN | Others | PDAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX2963 | MALEGAON/PARDHI/1 | 120000 | 3 | 10/10/2017 | Completed | 1/6/2017 |
RAMAI AND SHABARI AWAAS YOJANA 2017-18
| #SNo |
Panchayat |
Reg_no |
Beneficiary |
Father/Husband |
Category |
Scheme Code |
Bank Name |
Branch Name |
Ifsc Code |
Account No |
Sanction No |
Amount Released |
Installment |
Credit Date |
House Status |
Inspection Date |
| 1 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS418530 | HIRAMAN KASHINATH SUPARE | KASHINATH SUPARE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX6737 | SAY/31/NASHIK/2 | 120000 | 5 | 12-22-2020 | Completed | 10/1/2019 |
| 2 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS418531 | RAKESH RAMDAS SUPARE | RAMDAS SUPARE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX3402 | SAY/31/NASHIK/2 | 120000 | 5 | 04-20-2019 | Completed | 10/1/2019 |
| 3 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS419233 | DADAJI KALU SUPARE | KALU SUPARE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX0091 | 31/nashik/malegaon1 | 120000 | 5 | 8/3/2021 | Completed | 01-23-2020 |
| 4 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS419829 | NANAJI SHIVAJI MAHIRE | SHIVAJI MAHIRE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX5591 | 3158/RAY/malegaon1 | 120000 | 5 | 04-20-2019 | Completed | 10/1/2019 |
| 5 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS419830 | SINDHUBAI ONKAR KOCHURE | ONKAR KOCHURE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX0427 | 3158/RAY/malegaon1 | 120000 | 5 | 05-31-2022 | Completed | 05-24-2022 |
| 6 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS419831 | KALABAI DHAKA SUPARE | DHAKA SUPARE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX0949 | 3158/RAY/malegaon1 | 120000 | 5 | 7/1/2019 | Completed | 4/1/2019 |
| 7 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS419838 | ANJANA JAGDISH WAGH | JAGDISH WAGH | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX3096 | 3158/RAY/malegaon1 | 120000 | 5 | 4/1/2019 | Completed | 2/1/2019 |
| 8 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS419832 | SAGAR DADAJI JAGTAP | DADAJI JAGTAP | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX4116 | 3158/RAY/malegaon1 | 120000 | 5 | 4/2/2019 | Completed | 10/1/2019 |
| 9 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS419833 | PRAKASH PUNDALIK MORE | PUNDALIK MORE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX7581 | 3158/RAY/malegaon1 | 120000 | 5 | 8/3/2021 | Completed | 01-23-2020 |
| 10 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS419834 | RAMESH JAGAN KHAIRNAR | JAGAN KHAIRNAR | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX8704 | 3158/RAY/malegaon1 | 110000 | 4 | 01-25-2019 | Roof Level | 01-23-2019 |
| 11 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS419835 | RAMABAI GOVINDA KHARE | GOVINDA KHARE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX5061 | 3158/RAY/malegaon1 | 120000 | 5 | 11/3/2019 | Completed | 12/2/2019 |
| 12 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS419836 | SHARAD BHAVRAO MORE | BHAVRAO MORE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX5721 | 3158/RAY/malegaon1 | 120000 | 5 | 01-24-2019 | Completed | 01-17-2019 |
| 13 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS419837 | VICKY HARSHVARDHAN THORAT | HARSHVARDHAN THORAT | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX1116 | 3158/RAY/malegaon1 | 120000 | 5 | 6/5/2019 | Completed | 03-26-2019 |
RAMAI AND SHABARI AWAAS YOJANA 2018-19
| #SNo |
Panchayat |
Reg_no |
Beneficiary |
Father/Husband |
Category |
Scheme Code |
Bank Name |
Branch Name |
Ifsc Code |
Account No |
Sanction No |
Amount Released |
Installment |
Credit Date |
House Status |
Inspection Date |
| 1 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY30848498 | BHAGVAT RAJDHAR THAKUR | RAJDHAR THAKUR | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX5082 | SAY/1819Mlgn050820 | 120000 | 4 | 6/4/2022 | Completed | 03-21-2022 |
| 2 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY51423033 | SUBHASH MOTIRAM MORE | MOTIRAM MORE | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX4829 | SAY/1819Mlgn050820 | 120000 | 4 | 6/4/2022 | Completed | 03-21-2022 |
| 3 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY68556724 | BAYJABAI GOKUL PAWAR | GOKUL PAWAR | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX6221 | SAY/1819Mlgn050820 | 120000 | 4 | 9/2/2022 | Completed | 3/2/2022 |
| 4 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY87451079 | KESHAV FULA NIKAM | FULA NIKAM | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX7688 | SAY/1819Mlgn050820 | 140000 | 4 | 12-16-2021 | Completed | 11-24-2021 |
| 5 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY96330551 | POPAT VEDU MORE | VEDU MORE | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX0266 | SAY/1819Mlgn050820 | 120000 | 4 | 2/9/2021 | Completed | 05-24-2021 |
| 6 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY10593368 | KALU SAVALIRAM SHINDE | SAVALIRAM SHINDE | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX8770 | SAY/1819Mlgn050820 | 100000 | 3 | 03-15-2021 | Lintel Level | 12/3/2021 |
| 7 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY12442386 | SUSHILABAI GORAKH MORE | GORAKH MORE | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX1385 | SAY/1819Mlgn200820 | 120000 | 4 | 9/2/2022 | Completed | 3/2/2022 |
| 8 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY13169480 | BHIMABAI ASHOK GAYKAWAD | ASHOK GAYKAWAD | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX2388 | mlg2018shabari13 | 120000 | 4 | 6/4/2022 | Completed | 03-21-2022 |
| 9 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY17400815 | DADAJI DAGA PAWAR | DAGA PAWAR | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX9074 | mlg2018shabari6 | | | | House Sanctioned | |
| 10 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY21963791 | ANIL DEVABA PAWAR | DEVABA PAWAR | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX1241 | SAY/1819Mlgn050820 | 180000 | 4 | 11-23-2021 | Completed | 5/10/2021 |
| 11 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/SAY27562934 | BHAUSAHEB DAGA PAWAR | DAGA PAWAR | ST | SAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX9500 | SAY/1819Mlgn050820 | 140000 | 4 | 03-21-2022 | Completed | 03-17-2022 |
| 12 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/PDAY16932128 | ANANDA RAMDAS CHAVHAN | RAMDAS CHAVHAN | ST | PDAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX1524 | PAY/18-19/13/MLG | 140000 | 3 | 4/8/2022 | Completed | 12/9/2022 |
| 13 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/PDAY21359521 | CHANDRABHAGA CHUNILAL SALUNKE | CHUNILAL SALUNKE | ST | PDAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX9942 | PAY/18-19/13/MLG | 100000 | 3 | 09-16-2022 | Lintel Level | 6/9/2022 |
| 14 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/PDAY65937154 | DHONDU KANHAIYALAL SHINDE | KANHAIYALAL SHINDE | ST | PDAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX9133 | PAY/18-19/13/MLG | 100000 | 3 | 08-26-2022 | Completed | 09-20-2022 |
| 15 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/PDAY83748100 | RAMBAI KANAIYALAL SHINDE | KANAIYALAL SHINDE | ST | PDAY | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX5692 | PAY/18-19/13/MLG | 140000 | 3 | 4/8/2022 | Completed | 1/8/2022 |
| 16 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS22429808 | MAHENDRA LAXMAN PAGARE | LAXMAN PAGARE | SC | RAYS | STATE BANK OF INDIA | MALEGAON | SBIN0000418 | XXXXXXX3960 | RAY/1819Mlgn200820 | 120000 | 4 | 9/2/2022 | Completed | 3/2/2022 |
| 17 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS4204056464 | DHARMA SAMPAT BENDRE | SAMPAT BENDRE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX0609 | 443/MALEGAON1 | 120000 | 4 | 04-28-2020 | Completed | 4/2/2020 |
| 18 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS4204056465 | KAKAJI AANANDA BENDRE | AANANDA BENDRE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX8332 | 443/MALEGAON1 | 120000 | 4 | 04-28-2020 | Completed | 4/2/2020 |
| 19 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS4204056466 | DADAJI FULA BENDRE | FULA BENDRE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX9999 | 443/MALEGAON1 | 120000 | 4 | 04-28-2020 | Completed | 4/2/2020 |
| 20 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS4204056467 | NANDU AANANDA BENDRE | AANANDA BENDRE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX9476 | 443/MALEGAON1 | 120000 | 4 | 04-28-2020 | Completed | 4/2/2020 |
| 21 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS4204056468 | KASHINATH GANPAT BENDRE | GANPAT BENDRE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX0378 | 443/MALEGAON1 | 120000 | 4 | 04-28-2020 | Completed | 4/2/2020 |
| 22 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS50717264 | SURESH SAHEBRAO AHIRE | SAHEBRAO AHIRE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX3113 | RAY/Malegaon11032020 | 120000 | 4 | 9/2/2022 | Completed | 10-13-2021 |
| 23 | DHABHADI | MH-06-007-017-001/RAYS53172361 | SAMADHAN NANDU BANDARE | NANDU BANDARE | SC | RAYS | BANK OF MAHARASHTRA | DABHADI | MAHB0000845 | XXXXXXX8285 | RAY/Malegaon11032020 | 120000 | 4 | 9/2/2022 | Completed | 10/1/2022 |
Additional Beneficiaries Dataset
| #SNo |
Panchayat |
Reg_no |
Beneficiary (English) |
Beneficiary (Marathi) |
| 3 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/SAY40382011 |
CHANDRADAS SADHU SONAWANE |
|
| 10 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS80714966 |
VILAS KALU SUPARE |
विलास काळू सुपारे |
| 11 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS85950110 |
SHARAD MURLIDHAR JAGTAP |
शरद मुरलीधर जगताप |
| 12 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS89064805 |
RAMDAS PUNDALIK MANDAVDE |
रामदास पुंडलिक मांडवडे |
| 20 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS21455659 |
RAJENDRA SOMA PATAIT |
राजेंद्र सोमा पटाईत |
| 25 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS44010607 |
KAILAS PUNDALIK MANDAVDE |
कैलास पुंडलिक मांडवडे |
Additional Beneficiaries Dataset 2
| #SNo |
Panchayat |
Reg_no |
Beneficiary (English) |
Beneficiary (Marathi) |
| 1 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/SAY67380580 |
PRAKASH ANTAJI SONAWANE |
|
| 2 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/SAY82774281 |
SAHADU TANAKU SONAWANE |
|
| 3 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/SAY83172718 |
ARUN DADAJI GAYKAWAD |
|
| 4 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS11532564 |
INDUBAI KRUSHNA AHIRE |
|
| 5 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS25319420 |
RAHUL DILIP JAGTAP |
राहुल दिलीप जगताप |
| 6 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS25664716 |
LATTABAI NANAJI SUPARE |
लताबाई नानाजी सुपारे |
| 7 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS26612199 |
NIRMALA VISHNU DHIVARE |
निर्मला विष्णू धिवरे |
| 8 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS26827165 |
ASHABAI BAPU JAGTAP |
आशाबाई बापू जगताप |
| 9 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS40976079 |
GITABAI PANNALAL AHIRE |
गिताबाई पन्नालाल आहिरे |
| 10 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS78588095 |
MAHENDRA RAJARAM KHARE |
महेंद्र राजाराम खरे |
| 11 |
DHABHADI |
MH-06-007-017-001/RAYS78854293 |
BHARAT MANIK SUPARE |
भारत माणिक सुपारे |